Silversea's small luxury expedition ships are designed for those who delight in the thrill of adventure while indulging mind and body in the most lavish surroundings imaginable.
Every Silversea expedition cruise is all-inclusive, featuring expert-guided shore excursions, luxurious oceanview accommodations, personalized butler service, and gourmet dining.
Silver Origin is the first destination-specific ship and most environmentally conscious built by Silversea. The elegant Silver Origin offers the ultimate in experiential travel in the Galapagos. Every Silversea Galapagos expedition includes a team of Ecuadorian national expert guides, the highest crew-to-guest ratio in the Galapagos, an interactive basecamp, and Ecuadorian inspired cuisine.
With both Arctic and Antarctica itineraries, Silversea's fleet of intimate Polar Region expedition ships offer a unique combination of exciting shore adventures and onboard spaces that offer an extraordinary voyage. With no more than 240 guests, you'll enjoy small group experiences while Silversea's highly educated Expedition Staff provides unrivalled local knowledge.
Designed to take you far off the beaten track, every Silversea expedition is the true definition of transformative travel.
Featured Offers & Promotions |
![]() ![]() Book this itinerary through us, your Virtuoso Travel Specialist, and receive exclusive, complementary benefits, like private shore excursions and spending credits. |
Cruises | Ship ![]() | Date ![]() | Fare From | Savings |
9-Night Arctic Cruise: Kangerlussuaq to Narsarsuaq ![]() | Silversea Silver Cloud | Jul 5, 2023 | $12,800 | $350 |
12-Night Arctic Expedition Cruise: Norway & Greenland ![]() | Silversea Silver Wind | Jul 30, 2023 | $16,000 | $600 |
10-Night Arctic & Greenland Expedition Cruise ![]() | Silversea Silver Wind | Aug 11, 2023 | $13,200 | $350 |
12-Night Arctic Cruise: Reykjavik to Halifax ![]() | Silversea Silver Cloud | Sep 8, 2023 | $8,900 | $350 |
12-Night Antarctica Cruise: Puerto Williams ![]() | Silversea Silver Wind | Jan 21, 2024 | $17,100 | $600 |
12-Night Arctic Expedition Cruise ![]() | Silversea Silver Wind | Jun 30, 2023 & Jun 14, 2024 | $14,900 | $350 |
14-Night Arctic, Norway & Iceland ![]() | Silversea Silver Endeavour | Jun 17, 2023 & Jun 15, 2024 | $20,900 | $600 |
9-Night Arctic Expedition Cruise ![]() | Silversea Silver Wind | Jul 12, 2023 & Jun 26, 2024 | $12,100 | $350 |
16-Night Arctic, Greenland & Canada ![]() | Silversea Silver Endeavour | Jul 1, 2023 & Jun 29, 2024 | $24,900 | $600 |
16-Night Arctic & Greenland ![]() | Silversea Silver Endeavour | Aug 20, 2023 & Aug 18, 2024 | $22,700 | $600 |
10-Night Antarctica Cruise: Puerto Williams ![]() | Silversea Silver Wind | Feb 2, 2024 - Feb 12, 2025 | $12,900 | $350 |
6-Night Antarctica Bridge Expedition ![]() | Silversea Silver Endeavour | Dec 3, 2023 - Feb 17, 2025 | $21,900 | $600 |
18-Night Antarctica Cruise: Puerto Williams ![]() | Silversea Silver Wind | Nov 13, 2023 - Feb 22, 2025 | $20,900 | $350 |
10-Night Antarctica Cruise: Puerto Williams ![]() | Silversea Silver Cloud | Dec 8, 2023 - Feb 27, 2025 | $11,900 | $350 |
7-Night Galapagos Cruise: Western Loop ![]() | Silversea Silver Origin | Jun 3, 2023 - Mar 22, 2025 | $10,710 | $600 |
7-Night Galapagos Cruise: North-Central Loop ![]() | Silversea Silver Origin | Jun 10, 2023 - Mar 29, 2025 | $10,710 | $600 |
9-Night Arctic Cruise: Narsarsuaq to Kangerlussuaq | Silversea Silver Cloud | Jul 14, 2023 | $13,100 | |
22-Night Arctic Expedition Cruise | Silversea Silver Wind | Jul 30, 2023 | $25,700 | |
16-Night Arctic Cruise: Roundtrip from Kangerlussuaq | Silversea Silver Cloud | Jul 23, 2023 & Aug 8, 2023 | $21,400 | |
42-Night Greenland, Canada & Alaska Cruise | Silversea Silver Wind | Aug 21, 2023 | $58,900 | |
15-Night Arctic Cruise: Kangerlussuaq to Reykjavik | Silversea Silver Cloud | Aug 24, 2023 | $16,900 | |
23-Night Arctic & Eastern Seaboard Cruise | Silversea Silver Cloud | Sep 8, 2023 | $13,300 | |
11-Night Galapagos Expedition Cruise | Silversea Silver Origin | Dec 16, 2023 | $21,700 | |
18-Night Antarctica Cruise: Puerto Williams | Silversea Silver Cloud | Nov 20, 2023 & Dec 18, 2023 | $18,400 | |
10-Night Galapagos Expedition Cruise | Silversea Silver Origin | Dec 27, 2023 | $20,000 | |
10-Night Antarctica Expedition Cruise | Silversea Silver Endeavour | Dec 18, 2023 & Dec 28, 2023 | $18,900 | |
15-Night Antarctica Cruise: Puerto Williams | Silversea Silver Wind | Jan 6, 2024 | $23,200 | |
12-Night Antarctica Cruise: Puerto Williams | Silversea Silver Cloud | Jan 30, 2024 | $15,900 | |
21-Night Antarctica to Walvis Bay Cruise | Silversea Silver Cloud | Mar 2, 2024 | $35,700 | |
19-Night Antarctica & South America | Silversea Silver Wind | Mar 3, 2024 | $13,900 | |
14-Night Northern Europe & British Isles | Silversea Silver Endeavour | Apr 6, 2024 | $13,900 | |
14-Night Northern Europe & British Isles | Silversea Silver Endeavour | Apr 20, 2024 | $13,900 | |
14-Night Northern Europe & British Isles | Silversea Silver Endeavour | May 4, 2024 | $13,900 | |
14-Night Northern Europe & British Isles | Silversea Silver Endeavour | May 18, 2024 | $14,900 | |
14-Night Arctic, Iceland & Norway | Silversea Silver Endeavour | Jun 3, 2023 & Jun 1, 2024 | $20,900 | |
9-Night Arctic Expedition Cruise | Silversea Silver Wind | Jul 21, 2023 & Jul 5, 2024 | $12,100 | |
12-Night Arctic Expedition Cruise | Silversea Silver Wind | Jul 14, 2024 | $15,200 | |
14-Night Arctic, Canada & Greenland | Silversea Silver Endeavour | Jul 17, 2023 & Jul 15, 2024 | $21,900 | |
10-Night Arctic & Greenland | Silversea Silver Endeavour | Jul 31, 2023 & Jul 29, 2024 | $17,500 | |
10-Night Arctic, Canada & Greenland | Silversea Silver Endeavour | Aug 10, 2023 & Aug 8, 2024 | $17,500 | |
24-Night Greenland, Canada & Alaska Cruise | Silversea Silver Wind | Aug 21, 2023 & Aug 24, 2024 | $49,900 | |
16-Night Arctic, Greenland & Iceland | Silversea Silver Endeavour | Sep 5, 2023 & Sep 3, 2024 | $25,600 | |
18-Night Alaska Expedition Cruise | Silversea Silver Wind | Sep 14, 2023 & Sep 16, 2024 | $16,700 | |
16-Night Arctic, Greenland & Canada | Silversea Silver Endeavour | Sep 21, 2023 & Sep 19, 2024 | $21,900 | |
18-Night Antarctic, Falkland Islands & South Georgia | Silversea Silver Endeavour | Oct 31, 2023 & Oct 29, 2024 | $23,500 | |
15-Night Antarctica Bridge Expedition | Silversea Silver Endeavour | Feb 12, 2024 & Dec 22, 2024 | $33,900 | |
15-Night Antarctica Bridge Expedition | Silversea Silver Endeavour | Jan 28, 2024 & Jan 21, 2025 | $33,900 | |
15-Night Antarctica Cruise: Puerto Williams | Silversea Silver Cloud | Jan 15, 2024 - Jan 23, 2025 | $18,800 | |
21-Night In-Depth Antarctica Expedition | Silversea Silver Endeavour | Feb 26, 2025 | $25,900 | |
22-Night Antarctica & Chile Cruise | Silversea Silver Cloud | Mar 9, 2025 | $18,800 | |
22-Night Antarctica to Walvis Bay Cruise | Silversea Silver Wind | Mar 12, 2025 | $17,600 | |
Fares are per person in US dollars, based on double occupancy. Savings, Onboard Credits and other amenity values are quoted per stateroom/suite. All prices, discounts and special offers are capacity controlled and subject to change without notice. Not all special offers available in all categories and sailings. Availability and pricing is not guaranteed until booking and deposit received. |
Global Travel Destinations © | All Rights Reserved - Design & Hosting by GlobalTravelTech.com
Celebrity Cruises to Alaska | Celebrity Mediterranean Cruises | Celebrity Galapagos Islands Cruises | Celebrity Xpedition | Celebrity Flora